Tabla CNO-11 completa
Los 502 grupos primarios de la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-11) con su denominación oficial. La jerarquía baja en cinco niveles:
- 10 grandes grupos 1 cifra
- 17 grupos principales letra
- 62 subgrupos principales 2 cifras
- 170 subgrupos 3 cifras
- 502 grupos primarios 4 cifras
Ninguna ocupación coincide con ese filtro. Prueba con otro término o .
1 Directores y gerentes 33
11Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos; directivos de la Administración Pública y organizaciones de interés social; directores ejecutivos
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 1111 | Miembros del poder ejecutivo (nacional, autonómico y local) y del poder legislativo |
| 1112 | Personal directivo de la Administración Pública |
| 1113 | Directores de organizaciones de interés social |
| 1120 | Directores generales y presidentes ejecutivos |
12Directores de departamentos administrativos y comerciales
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 1211 | Directores financieros |
| 1212 | Directores de recursos humanos |
| 1219 | Directores de políticas y planificación y de otros departamentos administrativos no clasificados bajo otros epígrafes |
| 1221 | Directores comerciales y de ventas |
| 1222 | Directores de publicidad y relaciones públicas |
| 1223 | Directores de investigación y desarrollo |
13Directores de producción y operaciones
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 1311 | Directores de producción de explotaciones agropecuarias y forestales |
| 1312 | Directores de producción de explotaciones pesqueras y acuícolas |
| 1313 | Directores de industrias manufactureras |
| 1314 | Directores de explotaciones mineras |
| 1315 | Directores de empresas de abastecimiento, transporte, distribución y afines |
| 1316 | Directores de empresas de construcción |
| 1321 | Directores de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) |
| 1322 | Directores de servicios sociales para niños |
| 1323 | Directores-gerentes de centros sanitarios |
| 1324 | Directores de servicios sociales para personas mayores |
| 1325 | Directores de otros servicios sociales |
| 1326 | Directores de servicios de educación |
| 1327 | Directores de sucursales de bancos, de servicios financieros y de seguros |
| 1329 | Directores de otras empresas de servicios profesionales no clasificados bajo otros epígrafes |
14Directores y gerentes de empresas de alojamiento, restauración y comercio
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 1411 | Directores y gerentes de hoteles |
| 1419 | Directores y gerentes de otras empresas de servicios de alojamiento |
| 1421 | Directores y gerentes de restaurantes |
| 1422 | Directores y gerentes de bares, cafeterías y similares |
| 1429 | Directores y gerentes de empresas de catering y otras empresas de restauración |
| 1431 | Directores y gerentes de empresas de comercio al por mayor |
| 1432 | Directores y gerentes de empresas de comercio al por menor |
15Directores y gerentes de otras empresas de servicios no clasificados bajo otros epígrafes
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 1501 | Directores y gerentes de empresas de actividades recreativas, culturales y deportivas |
| 1509 | Directores y gerentes de empresas de gestión de residuos y de otras empresas de servicios no clasificados bajo otros epígrafes |
2 Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 120
21Profesionales de la salud
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 2111 | Médicos de familia |
| 2112 | Otros médicos especialistas |
| 2121 | Enfermeros no especializados |
| 2122 | Enfermeros especializados (excepto matronos) |
| 2123 | Matronos |
| 2130 | Veterinarios |
| 2140 | Farmacéuticos |
| 2151 | Odontólogos y estomatólogos |
| 2152 | Fisioterapeutas |
| 2153 | Dietistas y nutricionistas |
| 2154 | Logopedas |
| 2155 | Ópticos-optometristas |
| 2156 | Terapeutas ocupacionales |
| 2157 | Podólogos |
| 2158 | Profesionales de la salud y la higiene laboral y ambiental |
| 2159 | Profesionales de la salud no clasificados bajo otros epígrafes |
22Profesionales de la enseñanza infantil, primaria, secundaria y postsecundaria
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 2210 | Profesores de universidades y otra enseñanza superior (excepto formación profesional) |
| 2220 | Profesores de formación profesional (materias específicas) |
| 2230 | Profesores de enseñanza secundaria (excepto materias específicas de formación profesional) |
| 2240 | Profesores de enseñanza primaria |
| 2251 | Maestros de educación infantil |
| 2252 | Técnicos en educación infantil |
23Otros profesionales de la enseñanza
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 2311 | Profesores de educación especial |
| 2312 | Técnicos educadores de educación especial |
| 2321 | Especialistas en métodos didácticos y pedagógicos |
| 2322 | Profesores de enseñanza no reglada de idiomas |
| 2323 | Profesores de enseñanza no reglada de música y danza |
| 2324 | Profesores de enseñanza no reglada de artes |
| 2325 | Instructores en tecnologías de la información en enseñanza no reglada |
| 2326 | Profesionales de la educación ambiental |
| 2329 | Profesores y profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes |
24Profesionales de la ciencias físicas, químicas, matemáticas y de las ingenierías
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 2411 | Físicos y astrónomos |
| 2412 | Meteorólogos |
| 2413 | Químicos |
| 2414 | Geólogos y geofísicos |
| 2415 | Matemáticos y actuarios |
| 2416 | Estadísticos |
| 2421 | Biólogos, botánicos, zoólogos y afines |
| 2422 | Ingenieros agrónomos |
| 2423 | Ingenieros de montes |
| 2424 | Ingenieros técnicos agrícolas |
| 2425 | Ingenieros técnicos forestales y del medio natural |
| 2426 | Profesionales de la protección ambiental |
| 2427 | Enólogos |
| 2431 | Ingenieros industriales y de producción |
| 2432 | Ingenieros en construcción y obra civil |
| 2433 | Ingenieros mecánicos |
| 2434 | Ingenieros aeronáuticos |
| 2435 | Ingenieros químicos |
| 2436 | Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines |
| 2437 | Ingenieros ambientales |
| 2439 | Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes |
| 2441 | Ingenieros en electricidad |
| 2442 | Ingenieros electrónicos |
| 2443 | Ingenieros en telecomunicaciones |
| 2451 | Arquitectos (excepto arquitectos paisajistas y urbanistas) |
| 2452 | Arquitectos paisajistas |
| 2453 | Urbanistas e ingenieros de tráfico |
| 2454 | Ingenieros geógrafos y cartógrafos |
| 2461 | Ingenieros técnicos industriales y de producción |
| 2462 | Ingenieros técnicos de obras públicas |
| 2463 | Ingenieros técnicos mecánicos |
| 2464 | Ingenieros técnicos aeronáuticos |
| 2465 | Ingenieros técnicos químicos |
| 2466 | Ingenieros técnicos de minas, metalúrgicos y afines |
| 2469 | Ingenieros técnicos no clasificados bajo otros epígrafes |
| 2471 | Ingenieros técnicos en electricidad |
| 2472 | Ingenieros técnicos en electrónica |
| 2473 | Ingenieros técnicos en telecomunicaciones |
| 2481 | Arquitectos técnicos y técnicos urbanistas |
| 2482 | Diseñadores de productos y de prendas |
| 2483 | Ingenieros técnicos en topografía |
| 2484 | Diseñadores gráficos y multimedia |
25Profesionales en derecho
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 2511 | Abogados |
| 2512 | Fiscales |
| 2513 | Jueces y magistrados |
| 2591 | Notarios y registradores |
| 2592 | Procuradores |
| 2599 | Profesionales del derecho no clasificados bajo otros epígrafes |
26Especialistas en organización de la Administración Pública y de las empresas y en la comercialización
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 2611 | Especialistas en contabilidad |
| 2612 | Asesores financieros y en inversiones |
| 2613 | Analistas financieros |
| 2621 | Analistas de gestión y organización |
| 2622 | Especialistas en administración de política de empresas |
| 2623 | Especialistas de la Administración Pública |
| 2624 | Especialistas en políticas y servicios de personal y afines |
| 2625 | Especialistas en formación de personal |
| 2630 | Técnicos de empresas y actividades turísticas |
| 2640 | Profesionales de ventas técnicas y médicas (excepto las TIC) |
| 2651 | Profesionales de la publicidad y la comercialización |
| 2652 | Profesionales de relaciones públicas |
| 2653 | Profesionales de la venta de tecnologías de la información y las comunicaciones |
27Profesionales de las tecnologías de la información
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 2711 | Analistas de sistemas |
| 2712 | Analistas y diseñadores de software |
| 2713 | Analistas, programadores y diseñadores Web y multimedia |
| 2719 | Analistas y diseñadores de software y multimedia no clasificados bajo otros epígrafes |
| 2721 | Diseñadores y administradores de bases de datos |
| 2722 | Administradores de sistemas y redes |
| 2723 | Analistas de redes informáticas |
| 2729 | Especialistas en bases de datos y en redes informáticas no clasificados bajo otros epígrafes |
28Profesionales en ciencias sociales
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 2810 | Economistas |
| 2821 | Sociólogos, geógrafos, antropólogos, arqueólogos y afines |
| 2822 | Filósofos, historiadores y profesionales en ciencias políticas |
| 2823 | Psicólogos |
| 2824 | Profesionales del trabajo y la educación social |
| 2825 | Agentes de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres |
| 2830 | Sacerdotes de las distintas religiones |
29Profesionales de la cultura y el espectáculo
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 2911 | Archivistas y conservadores de museos |
| 2912 | Bibliotecarios, documentalistas y afines |
| 2921 | Escritores |
| 2922 | Periodistas |
| 2923 | Filólogos, intérpretes y traductores |
| 2931 | Artistas de artes plásticas y visuales |
| 2932 | Compositores, músicos y cantantes |
| 2933 | Coreógrafos y bailarines |
| 2934 | Directores de cine, de teatro y afines |
| 2935 | Actores |
| 2936 | Locutores de radio, televisión y otros presentadores |
| 2937 | Profesionales de espectáculos taurinos |
| 2939 | Artistas creativos e interpretativos no clasificados bajo otros epígrafes |
3 Técnicos; profesionales de apoyo 98
31Técnicos de las ciencias y de las ingenierías
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 3110 | Delineantes y dibujantes técnicos |
| 3121 | Técnicos en ciencias físicas y químicas |
| 3122 | Técnicos en construcción |
| 3123 | Técnicos en electricidad |
| 3124 | Técnicos en electrónica (excepto electromedicina) |
| 3125 | Técnicos en electrónica, especialidad en electromedicina |
| 3126 | Técnicos en mecánica |
| 3127 | Técnicos y analistas de laboratorio en química industrial |
| 3128 | Técnicos en metalurgia y minas |
| 3129 | Otros técnicos de las ciencias físicas, químicas, medioambientales y de las ingenierías |
| 3131 | Técnicos en instalaciones de producción de energía |
| 3132 | Técnicos en instalaciones de tratamiento de residuos, de aguas y otros operadores en plantas similares |
| 3133 | Técnicos en control de instalaciones de procesamiento de productos químicos |
| 3134 | Técnicos de refinerías de petróleo y gas natural |
| 3135 | Técnicos en control de procesos de producción de metales |
| 3139 | Técnicos en control de procesos no clasificados bajo otros epígrafes |
| 3141 | Técnicos en ciencias biológicas (excepto en áreas sanitarias) |
| 3142 | Técnicos agropecuarios |
| 3143 | Técnicos forestales y del medio natural |
| 3151 | Jefes y oficiales de máquinas |
| 3152 | Capitanes y oficiales de puente |
| 3153 | Pilotos de aviación y profesionales afines |
| 3154 | Controladores de tráfico aéreo |
| 3155 | Técnicos en seguridad aeronáutica |
| 3160 | Técnicos de control de calidad de las ciencias físicas, químicas y de las ingenierías |
32Supervisores en ingeniería de minas, de industrias manufactureras y de la construcción
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 3201 | Supervisores en ingeniería de minas |
| 3202 | Supervisores de la construcción |
| 3203 | Supervisores de industrias alimenticias y del tabaco |
| 3204 | Supervisores de industrias química y farmacéutica |
| 3205 | Supervisores de industrias de transformación de plásticos, caucho y resinas naturales |
| 3206 | Supervisores de industrias de la madera y pastero papeleras |
| 3207 | Supervisores de la producción en industrias de artes gráficas y en la fabricación de productos de papel |
| 3209 | Supervisores de otras industrias manufactureras |
33Técnicos sanitarios y profesionales de las terapias alternativas
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 3311 | Técnicos en radioterapia |
| 3312 | Técnicos en imagen para el diagnóstico |
| 3313 | Técnicos en anatomía patológica y citología |
| 3314 | Técnicos en laboratorio de diagnóstico clínico |
| 3315 | Técnicos en ortoprótesis |
| 3316 | Técnicos en prótesis dentales |
| 3317 | Técnicos en audioprótesis |
| 3321 | Técnicos superiores en higiene bucodental |
| 3322 | Técnicos superiores en documentación sanitaria |
| 3323 | Técnicos superiores en dietética |
| 3324 | Técnicos en optometría |
| 3325 | Ayudantes fisioterapeutas |
| 3326 | Técnicos en prevención de riesgos laborales y salud ambiental |
| 3327 | Ayudantes de veterinaria |
| 3329 | Técnicos de la sanidad no clasificados bajo otros epígrafes |
| 3331 | Profesionales de la acupuntura, la naturopatía, la homeopatía, la medicina tradicional china y la ayurveda |
| 3339 | Otros profesionales de las terapias alternativas |
34Profesionales de apoyo en finanzas y matemáticas
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 3401 | Profesionales de apoyo e intermediarios de cambio, bolsa y finanzas |
| 3402 | Comerciales de préstamos y créditos |
| 3403 | Tenedores de libros |
| 3404 | Profesionales de apoyo en servicios estadísticos, matemáticos y afines |
| 3405 | Tasadores |
35Representantes, agentes comerciales y afines
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 3510 | Agentes y representantes comerciales |
| 3521 | Mediadores y agentes de seguros |
| 3522 | Agentes de compras |
| 3523 | Consignatarios |
| 3531 | Representantes de aduanas |
| 3532 | Organizadores de conferencias y eventos |
| 3533 | Agentes o intermediarios en la contratación de la mano de obra (excepto representantes de espectáculos) |
| 3534 | Agentes y administradores de la propiedad inmobiliaria |
| 3535 | Portavoces y agentes de relaciones públicas |
| 3539 | Representantes artísticos y deportivos y otros agentes de servicios comerciales no clasificados bajo otros epígrafes |
36Profesionales de apoyo a la gestión administrativa; técnicos de las fuerzas y cuerpos de seguridad
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 3611 | Supervisores de secretaría |
| 3612 | Asistentes jurídico-legales |
| 3613 | Asistentes de dirección y administrativos |
| 3614 | Secretarios de centros médicos o clínicas |
| 3621 | Profesionales de apoyo de la Administración Pública de tributos |
| 3622 | Profesionales de apoyo de la Administración Pública de servicios sociales |
| 3623 | Profesionales de apoyo de la Administración Pública de servicios de expedición de licencias |
| 3629 | Otros profesionales de apoyo de la Administración Pública para tareas de inspección y control y tareas similares |
| 3631 | Técnicos de la policía nacional, autonómica y local |
| 3632 | Suboficiales de la guardia civil |
37Profesionales de apoyo de servicios jurídicos, sociales, culturales, deportivos y afines
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 3711 | Profesionales de apoyo de servicios jurídicos y servicios similares |
| 3712 | Detectives privados |
| 3713 | Profesionales de apoyo al trabajo y a la educación social |
| 3714 | Promotores de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres |
| 3715 | Animadores comunitarios |
| 3716 | Auxiliares laicos de las religiones |
| 3721 | Atletas y deportistas |
| 3722 | Entrenadores y árbitros de actividades deportivas |
| 3723 | Instructores de actividades deportivas |
| 3724 | Monitores de actividades recreativas y de entretenimiento |
| 3731 | Fotógrafos |
| 3732 | Diseñadores y decoradores de interior |
| 3733 | Técnicos en galerías de arte, museos y bibliotecas |
| 3734 | Chefs |
| 3739 | Otros técnicos y profesionales de apoyo de actividades culturales y artísticas |
38Técnicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 3811 | Técnicos en operaciones de sistemas informáticos |
| 3812 | Técnicos en asistencia al usuario de tecnologías de la información |
| 3813 | Técnicos en redes |
| 3814 | Técnicos de la Web |
| 3820 | Programadores informáticos |
| 3831 | Técnicos de grabación audiovisual |
| 3832 | Técnicos de radiodifusión |
| 3833 | Técnicos de ingeniería de las telecomunicaciones |
4 Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 26
41Empleados en servicios contables, financieros, y de servicios de apoyo a la producción y al transporte
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 4111 | Empleados de contabilidad |
| 4112 | Empleados de control de personal y nóminas |
| 4113 | Empleados de oficina de servicios estadísticos, financieros y bancarios |
| 4121 | Empleados de control de abastecimientos e inventario |
| 4122 | Empleados de oficina de servicios de apoyo a la producción |
| 4123 | Empleados de logística y transporte de pasajeros y mercancías |
42Empleados de bibliotecas, servicios de correos y afines
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 4210 | Empleados de bibliotecas y archivos |
| 4221 | Empleados de servicios de correos (excepto empleados de mostrador) |
| 4222 | Codificadores y correctores de imprenta |
| 4223 | Empleados de servicio de personal |
43Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 4301 | Grabadores de datos |
| 4309 | Empleados administrativos sin tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes |
44Empleados de agencias de viajes, recepcionistas y telefonistas; empleados de ventanilla y afines (excepto taquilleros)
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 4411 | Empleados de información al usuario |
| 4412 | Recepcionistas (excepto de hoteles) |
| 4421 | Empleados de agencias de viajes |
| 4422 | Recepcionistas de hoteles |
| 4423 | Telefonistas |
| 4424 | Teleoperadores |
| 4430 | Agentes de encuestas |
| 4441 | Cajeros de bancos y afines |
| 4442 | Empleados de venta de apuestas |
| 4443 | Empleados de sala de juegos y afines |
| 4444 | Empleados de casas de empeño y de préstamos |
| 4445 | Cobradores de facturas, deudas y empleados afines |
| 4446 | Empleados de mostrador de correos |
45Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 4500 | Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes |
5 Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores 52
50Camareros y cocineros propietarios
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 5000 | Camareros y cocineros propietarios |
51Trabajadores asalariados de los servicios de restauración
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 5110 | Cocineros asalariados |
| 5120 | Camareros asalariados |
52Dependientes en tiendas y almacenes
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 5210 | Jefes de sección de tiendas y almacenes |
| 5220 | Vendedores en tiendas y almacenes |
53Comerciantes propietarios de tiendas
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 5300 | Comerciantes propietarios de tiendas |
54Vendedores (excepto en tiendas y almacenes)
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 5411 | Vendedores en quioscos |
| 5412 | Vendedores en mercados ocasionales y mercadillos |
| 5420 | Operadores de telemarketing |
| 5430 | Expendedores de gasolineras |
| 5491 | Vendedores a domicilio |
| 5492 | Promotores de venta |
| 5493 | Modelos de moda, arte y publicidad |
| 5499 | Vendedores no clasificados bajo otros epígrafes |
55Cajeros y taquilleros (excepto bancos)
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 5500 | Cajeros y taquilleros (excepto bancos) |
56Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 5611 | Auxiliares de enfermería hospitalaria |
| 5612 | Auxiliares de enfermería de atención primaria |
| 5621 | Técnicos auxiliares de farmacia |
| 5622 | Técnicos de emergencias sanitarias |
| 5629 | Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes |
57Otros trabajadores de los cuidados a las personas
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 5710 | Trabajadores de los cuidados personales a domicilio |
| 5721 | Cuidadores de niños en guarderías y centros educativos |
| 5722 | Cuidadores de niños en domicilios |
58Trabajadores de los servicios personales
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 5811 | Peluqueros |
| 5812 | Especialistas en tratamientos de estética, bienestar y afines |
| 5821 | Auxiliares de vuelo y camareros de avión, barco y tren |
| 5822 | Revisores y cobradores de transporte terrestre |
| 5823 | Acompañantes turísticos |
| 5824 | Azafatos de tierra |
| 5825 | Guías de turismo |
| 5831 | Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientos |
| 5832 | Mayordomos del servicio doméstico |
| 5833 | Conserjes de edificios |
| 5840 | Trabajadores propietarios de pequeños alojamientos |
| 5891 | Asistentes personales o personas de compañía |
| 5892 | Empleados de pompas fúnebres y embalsamadores |
| 5893 | Cuidadores de animales y adiestradores |
| 5894 | Instructores de autoescuela |
| 5895 | Astrólogos, adivinadores y afines |
| 5899 | Trabajadores de servicios personales no clasificados bajo otros epígrafes |
59Trabajadores de los servicios de protección y seguridad
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 5910 | Guardias civiles |
| 5921 | Policías nacionales |
| 5922 | Policías autonómicos |
| 5923 | Policías locales |
| 5931 | Bomberos (excepto forestales) |
| 5932 | Bomberos forestales |
| 5941 | Vigilantes de seguridad y similares habilitados para ir armados |
| 5942 | Auxiliares de vigilante de seguridad y similares no habilitados para ir armados |
| 5991 | Vigilantes de prisiones |
| 5992 | Bañistas-socorristas |
| 5993 | Agentes forestales y medioambientales |
| 5999 | Trabajadores de los servicios de protección y seguridad no clasificados bajo otros epígrafes |
6 Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 14
61Trabajadores cualificados en actividades agrícolas
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 6110 | Trabajadores cualificados en actividades agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) |
| 6120 | Trabajadores cualificados en huertas, invernaderos, viveros y jardines |
62Trabajadores cualificados en actividades ganaderas, (incluidas avícolas, apícolas y similares)
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 6201 | Trabajadores cualificados en actividades ganaderas de vacuno |
| 6202 | Trabajadores cualificados en actividades ganaderas de ovino y caprino |
| 6203 | Trabajadores cualificados en actividades ganaderas de porcino |
| 6204 | Trabajadores cualificados en apicultura y sericicultura |
| 6205 | Trabajadores cualificados en la avicultura y la cunicultura |
| 6209 | Trabajadores cualificados en actividades ganaderas no clasificados bajo otros epígrafes |
63Trabajadores cualificados en actividades agropecuarias mixtas
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 6300 | Trabajadores cualificados en actividades agropecuarias mixtas |
64Trabajadores cualificados en actividades forestales, pesqueras y cinegéticas
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 6410 | Trabajadores cualificados en actividades forestales y del medio natural |
| 6421 | Trabajadores cualificados en la acuicultura |
| 6422 | Pescadores de aguas costeras y aguas dulces |
| 6423 | Pescadores de altura |
| 6430 | Trabajadores cualificados en actividades cinegéticas |
7 Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria) 80
71Trabajadores en obras estructurales de construcción y afines
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 7111 | Encofradores y operarios de puesta en obra de hormigón |
| 7112 | Montadores de prefabricados estructurales (sólo hormigón) |
| 7121 | Albañiles |
| 7122 | Canteros, tronzadores, labrantes y grabadores de piedras |
| 7131 | Carpinteros (excepto ebanistas) |
| 7132 | Instaladores de cerramientos metálicos y carpinteros metálicos (excepto montadores de estructuras metálicas) |
| 7191 | Mantenedores de edificios |
| 7192 | Instaladores de fachadas técnicas |
| 7193 | Instaladores de sistemas de impermeabilización en edificios |
| 7199 | Otros trabajadores de las obras estructurales de construcción no clasificados bajo otros epígrafes |
72Trabajadores de acabado de construcciones e instalaciones (excepto electricistas), pintores y afines
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 7211 | Escayolistas |
| 7212 | Aplicadores de revestimientos de pasta y mortero |
| 7221 | Fontaneros |
| 7222 | Montadores-instaladores de gas en edificios |
| 7223 | Instaladores de conductos en obra pública |
| 7231 | Pintores y empapeladores |
| 7232 | Pintores en las industrias manufactureras |
| 7240 | Soladores, colocadores de parquet y afines |
| 7250 | Mecánicos-instaladores de refrigeración y climatización |
| 7291 | Montadores de cubiertas |
| 7292 | Instaladores de material aislante térmico y de insonorización |
| 7293 | Cristaleros |
| 7294 | Montadores-instaladores de placas de energía solar |
| 7295 | Personal de limpieza de fachadas de edificios y chimeneas |
73Soldadores, chapistas, montadores de estructuras metálicas, herreros, elaboradores de herramientas y afines
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 7311 | Moldeadores y macheros |
| 7312 | Soldadores y oxicortadores |
| 7313 | Chapistas y caldereros |
| 7314 | Montadores de estructuras metálicas |
| 7315 | Montadores de estructuras cableadas y empalmadores de cables |
| 7321 | Herreros y forjadores |
| 7322 | Trabajadores de la fabricación de herramientas, mecánico-ajustadores, modelistas, matriceros y afines |
| 7323 | Ajustadores y operadores de máquinas-herramienta |
| 7324 | Pulidores de metales y afiladores de herramientas |
74Mecánicos y ajustadores de maquinaria
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 7401 | Mecánicos y ajustadores de vehículos de motor |
| 7402 | Mecánicos y ajustadores de motores de avión |
| 7403 | Mecánicos y ajustadores de maquinaria agrícola e industrial |
| 7404 | Mecánicos y ajustadores de maquinaria naval y ferroviaria |
| 7405 | Reparadores de bicicletas y afines |
75Trabajadores especializados en electricidad y electrotecnología
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 7510 | Electricistas de la construcción y afines |
| 7521 | Mecánicos y reparadores de equipos eléctricos |
| 7522 | Instaladores y reparadores de líneas eléctricas |
| 7531 | Mecánicos y reparadores de equipos electrónicos |
| 7532 | Instaladores y reparadores en electromedicina |
| 7533 | Instaladores y reparadores en tecnologías de la información y las comunicaciones |
76Mecánicos de precisión en metales, ceramistas, vidrieros, artesanos y trabajadores de artes gráficas
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 7611 | Relojeros y mecánicos de instrumentos de precisión |
| 7612 | Lutieres y similares; afinadores de instrumentos musicales |
| 7613 | Joyeros, orfebres y plateros |
| 7614 | Trabajadores de la cerámica, alfareros y afines |
| 7615 | Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y pulidores de vidrio |
| 7616 | Rotulistas, grabadores de vidrio, pintores decorativos de artículos diversos |
| 7617 | Artesanos en madera y materiales similares; cesteros, bruceros y trabajadores afines |
| 7618 | Artesanos en tejidos, cueros y materiales similares, preparadores de fibra y tejedores con telares artesanos o de tejidos de punto y afines |
| 7619 | Artesanos no clasificados bajo otros epígrafes |
| 7621 | Trabajadores de procesos de preimpresión |
| 7622 | Trabajadores de procesos de impresión |
| 7623 | Trabajadores de procesos de encuadernación |
77Trabajadores de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 7701 | Matarifes y trabajadores de las industrias cárnicas |
| 7702 | Trabajadores de las industrias del pescado |
| 7703 | Panaderos, pasteleros y confiteros |
| 7704 | Trabajadores del tratamiento de la leche y elaboración de productos lácteos (incluidos helados) |
| 7705 | Trabajadores conserveros de frutas y hortalizas y trabajadores de la elaboración de bebidas no alcohólicas |
| 7706 | Trabajadores de la elaboración de bebidas alcohólicas distintas del vino |
| 7707 | Trabajadores de la elaboración del vino |
| 7708 | Preparadores y elaboradores del tabaco y sus productos |
| 7709 | Catadores y clasificadores de alimentos y bebidas |
78Trabajadores de la madera, textil, confección, piel, cuero, calzado y otros operarios en oficios
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 7811 | Trabajadores del tratamiento de la madera |
| 7812 | Ajustadores y operadores de máquinas para trabajar la madera |
| 7820 | Ebanistas y trabajadores afines |
| 7831 | Sastres, modistos, peleteros y sombrereros |
| 7832 | Patronistas para productos en textil y piel |
| 7833 | Cortadores de tejidos, cuero, piel y otros materiales |
| 7834 | Costureros a mano, bordadores y afines |
| 7835 | Tapiceros, colchoneros y afines |
| 7836 | Curtidores y preparadores de pieles |
| 7837 | Zapateros y afines |
| 7891 | Buceadores |
| 7892 | Pegadores |
| 7893 | Clasificadores y probadores de productos (excepto alimentos, bebidas y tabaco) |
| 7894 | Fumigadores y otros controladores de plagas y malas hierbas |
| 7899 | Oficiales, operarios y artesanos de otros oficios no clasificados bajo otros epígrafes |
8 Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 44
81Operadores de instalaciones y maquinaria fijas
| Código | Denominación oficial |
|---|---|
| 8111 | Mineros y otros operadores en instalaciones mineras |
| 8112 | Operadores en instalaciones para la preparación de minerales y rocas |
| 8113 | Sondistas y trabajadores afines |
| 8114 | Operadores de maquinaria para fabricar productos derivados de minerales no metálicos |
| 8121 | Operadores en instalaciones para la obtención y transformación de metales |
| 8122 | Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras y recubridoras de metales |
| 8131 | Operadores en plantas industriales químicas |
| 8132 | Operadores de máquinas para fabricar productos farmacéuticos, cosméticos y afines |
| 8133 | Operadores de laboratorios fotográficos y afines |
| 8141 | Operadores de máquinas para fabricar productos de caucho y derivados de resinas naturales |
| 8142 | Operadores de máquinas para fabricar productos de material plástico |
| 8143 | Operadores de máquinas para fabricar productos de papel y cartón |
| 8144 | Operadores de serrerías, de máquinas de fabricación de tableros y de instalaciones afines para el tratamiento de la madera y el corcho |
| 8145 | Operadores en instalaciones para la preparación de pasta de papel y fabricación de papel |
| 8151 | Operadores de máquinas para preparar fibras, hilar y devanar |
| 8152 | Operadores de telares y otras máquinas tejedoras |
| 8153 | Operadores de máquinas de coser y bordar |
| 8154 | Operadores de máquinas de blanquear, teñir, estampar y acabar textiles |
| 8155 | Operadores de máquinas para tratar pieles y cuero |
| 8156 | Operadores de máquinas para la fabricación del calzado, marroquinería y guantería de piel |
